シングルコンロ/ガス式通販メニュー No.2
【送料無料】SOTO マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスター+ガス缶【お得な2点セット】 SOD-310+SOD-725T\7,980【マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスター】●「バーナー単体(ゴトクなし)」/●寸法:幅47x奥行90x高さ88mm●重量:60g●「標準セット3本ゴトク(トライフレックス)使用時」/●寸法:幅90x奥行117x高さ100mm(バーナー+ゴトク使用時)、幅94x奥行10x高さ35mm(ゴトクのみ収納時)●重量:67g(バーナー+ゴトク)、7g(ゴトクのみ)●「別売4本ゴトク(フォーフレックス)使用時」/●寸法:幅144x奥行144x高さ96mm(バーナー+ゴトク使用時)、幅47x奥行77x高さ44【マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスター】●高耐風性バーナー●圧電線内蔵●マイクロレギュレーター搭載●圧電点火方式●着脱式ゴトク●マイクロレギュレーターストーブウインドマスターはゴトクが着脱式です。自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブと 通販商品の詳細と購入は通販商品画像をクリック! | |||
【送料無料】SOTO レギュレーターストーブ+パワーガス+ウインドスクリーン+マルチケース【お得な4点セット】 ST-310+ST-760\7,980【レギュレーターストーブ】●サイズ(mm):幅170x奥行150x高さ110(使用時、本体のみ)、幅140x奥行70x高さ110(収納時、本体のみ)●重量:350g(本体のみ)●発熱量:2.9kw(2500kcal、ST-760使用時)●使用時間:約1.5時間(ST-760使用時)●使用燃料:SOTO専用容器(ST-760、700)●点火方式:圧電点火方式●付属品:専用収納ケース●いつでも、高出力。これが未来の「アウトドアバーナー」●朝、晩の低温時に強い!冷えによるボンベ内の圧力低下に影響される事なく、い【レギュレーターストーブ専用ウインドスクリーン】●材質:ステンレス●寸法:幅165x奥行15x高さ95mm●重量:23gx2枚●風による燃焼不良を防ぎ、調理の効率を高める中型の風防。●※本製品はレギュレーターストーブST-310・メルヘンモデルST-310MC専用です。それ以外の器具には使用しないでください。【レギュレターストーブ用マルチケース】●表面素材:合皮●サイズ:幅210x奥行き145x高さ80mm●重量:140g●レギュレーターストーブ、専用ウインドスクリーン、その他小物もまとめて収納できます。 通販商品の詳細と購入は通販商品画像をクリック! | |||
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 風月 カセットコンロ M-6348\4,790●素材:本体・容器カバー・汁受皿/鉄(分耐塗装)、バーナーヘッド/真鍮、ごとくアルミダイカスト、器具栓つまみ/ABS樹脂●サイズ(約):幅340x奥行280x高さ90mm●重量(約):1.5kg●出力(約):3.5kw(3000kcal/h)●点火方式:圧電点火方式●安全装置:圧力感知安全装置(ガス通路遮断型)●ガス消費量:250g/h●使用ガス:ブタンガス●連続燃焼時間(約):80分(容器1本)※使用状況により異なります。●火力を最後までキープするヒートプレート付です。ボンベを適度に温めることでガス圧の低下を抑え、最後まで強い火力を維持し、ボンベのガスを効率良く消費することが出来ます。●安心設計のセーフティコンロ。自動消火装置・ボンベセット安全機構・汁受皿、反転防止装置付き。●日本ガス石油機器工業会登録品。 通販商品の詳細と購入は通販商品画像をクリック! | |||
【送料無料】PRIMUS(プリムス) イータパワー EF P-ETA-EF\17,788●※本商品は在庫がなくなり次第、(新JANの商品番号)にJANCODEが変更になります。商品仕様自体は変更ございませんので、今後はそちらからお求めください。 通販商品の詳細と購入は通販商品画像をクリック! | |||
SOTO AMICUS(アミカス)+パワーガス250トリプルミックス【パワーガスプレゼント♪】 SOD-320+SOD-725T\4,980【AMICUS(アミカス)】●材質:バーナー・器具栓つまみ:ステンレス、点火スイッチ/樹脂●サイズ:幅76x奥行100x高さ86mm(使用時・本体のみ)、幅40x奥行43x高さ75mm(収納時)●ゴトク外径:直径106mm●ゴトク内径:直径42mm●重量:81g●発熱量:2600Kcal●付属品:収納ポーチ●点火方式:圧電点火方式●使用容器:新富士バーナー製品、SOTO製品専用容器●コストパフォーマンスや使用感、装備などに優れた一台【パワーガス250トリプルミックス】●サイズ:直径110x高さ90mm●重量:385g●NET:230g●成分:液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン●プロパン、イソブタン、ノルマルブタン3種混合のトリプルミックスパワーガス。 通販商品の詳細と購入は通販商品画像をクリック! | |||
【送料無料】SOTO マイクロレギュレーターストーブ SOD-300\5,760●サイズ:幅96x奥行94x高さ86mm(使用時)、幅52x奥行52x高さ81mm(収納時)●重量:73g(本体のみ)●発熱量※ 1/3.3kW(2800kcal/h)(SOD-725T使用時)●使用燃料/SOTO製品専用容器(OD缶)●使用時間※2/約1.5時間(SOD-725T使用時)●材質:バーナー・器具栓つまみ:ステンレス、点火スイッチ:樹脂●付属品:専用収納ケース●※ボンベ別売●※1 気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。●※2 気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼デ●マイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。●外気温に影響されにくく氷点下(-7℃)においても安定した火力を持続します。●またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。 通販商品の詳細と購入は通販商品画像をクリック! | |||
【送料無料】SOTO シングルバーナー+パワーガス 3本パック【お得な2点セット】 ST-301+ST-7601\6,850【シングルバーナー】●収納サイズ:160x90x90mm●重量:640g●発熱量:3200キロカロリー●使用カートリッジ:ST-760、ST-700●材質:ステンレス、スチール、樹脂、耐熱ガラス【パワーガス 3本パック】入り数:3本【パワーガス 3本パック】●注意:他のメーカーの器具には使用できません。 通販商品の詳細と購入は通販商品画像をクリック! | |||
【送料無料】SOTO レギュレーターストーブ+パワーガス+専用ウインドスクリーン【お得な3点セット】 ST-310\5,980【レギュレーターストーブ】●サイズ(mm):幅170x奥行150x高さ110(使用時、本体のみ)、幅140x奥行70x高さ110(収納時、本体のみ)●重量:350g(本体のみ)●発熱量:2.9kw(2500kcal、ST-760使用時)●使用時間:約1.5時間(ST-760使用時)●使用燃料:SOTO専用容器(ST-760、700)●点火方式:圧電点火方式●付属品:専用収納ケース【パワーガス ST-760】●成分:液化ブタン・液化プロパン●寸法:直径69x高さ195mm●重量:340g●Net:240g●【レギュレーターストーブ】●いつでも、高出力。これが未来の「アウトドアバーナー」●朝、晩の低温時に強い!冷えによるボンベ内の圧力低下に影響される事なく、いつでも高出力を実現●連続した調理に強い。ドロップダウンによる火力低下がなく、長時間の高出力を実現●圧電、通電線内臓で衝撃に強い!点火不良の原因となりやすい圧電と通電線を本体に内蔵。不意の衝撃からも守ります【パワーガス ST-760】●プロパン混入のパワーガス。パワーアップ●寒冷地での使用可。最後まで強い強火力。安全で快適使用●全国で幅広く販売している新富 通販商品の詳細と購入は通販商品画像をクリック! | |||
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オーリック小型ガスバーナーコンロ M-7900\2,880●サイズ:125x125x82(h)mm●収納サイズ:117x105x65(h)mm●最大火力:2700Kcal●ガス消費量:225g/h●重量:約300g●ガスカートリッジ(燃料)は別売。●超小型ガスバーナー●ガスカートリッジは必ず同メーカー専用カートリッジのご使用をお願いいたします。 通販商品の詳細と購入は通販商品画像をクリック! | |||
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 美食亭 卓上カセットコンロ M-6297\4,644●製品サイズ(約):幅332x奥行275x高さ104mm●重量(約):1.6kg●出力(約):3.5kw(3000cal/h)●ホーロー汁受 通販商品の詳細と購入は通販商品画像をクリック! | |||
| [ 特集 ] 高級革財布を、欧州の革と、日本の技術で、コストを抑えた逸品を! | |
| ページ:1 . | |
| 前のページへ | 次のページへ |
| 前のページへ | このページのトップへ | 次のページへ |
| ページ:1 . | ||
| [ 特集 ] 家族の空気環境のケアは、地球環境につながります!空気清浄器のレビュー&口コミ | ||
